Magic Touch
Zirconia, E-max® and Porcelain - FG
Perfect burs for fast & smooth grinding of zirconia, E-Max® and porcelain.
The safest, the fastest, the smoothest crown & bridge adjustment.
Cat.No. | Code | ISO No. | Head Size | Head Length | Total Length | included in Kits # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3PF | 801-018PF | 001-018 | 018 | 19 | 1,2,3 | ![]() |
|
A4PF | 801-022PF | 001-022 | 022 | 19 | 1,2,3 | ![]() |
|
B4PF | 807-018PF | 225-018 | 018 | 5 | 19 | ![]() |
|
K2PF | 368-023PF | 257-023 | 023 | 5.3 | 20 | 1,2,3 | ![]() |
K2RPF | 379-023PF | 277-023 | 023 | 4.4 | 19 | 3 | ![]() |
M3PF | 856-018PF | 198-018 | 018 | 9 | 21 | 3 | ![]() |
C31PF | 856-025PF | 197-025 | 025 | 8 | 21.5 | ![]() |
|
PR15PF | 889-012PF | 170-012 | 012 | 4 | 20 | 1,2,3 | ![]() |
E12PF | 858-012PF | 172-012 | 012 | 8 | 22 | ![]() |
|
PR2PF | 390-018PF | 254-018 | 018 | 3 | 19 | 1,2,3 | ![]() |
E5PF | 862-014PF | 249-014 | 014 | 8 | 21 | 1,2,3 | ![]() |
T2PF | 878K-022PF | 298-022 | 022 | 8 | 20.5 | 1,2,3 | ![]() |
E7PF | 885-012PF | 130-012 | 012 | 8 | 21 | 1,2,3 | ![]() |
HP Burs for Magic Touch
Cat.No. | Head Size | Head Length | Total Length | included in Kits # | |
---|---|---|---|---|---|
H13PF | 019 | 44.5 | ![]() |
||
H19RPF | 024 | 10 | 44.5 | 4 | ![]() |
H27RPF | 033 | 9.3 | 44.5 | 4 | ![]() |
H37PF | 023 | 8 | 44.5 | ![]() |
|
H24PF | 024 | 6.9 | 44.5 | 4 | ![]() |